チューブ・プリント |
---|
特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。 一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と 接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。 |
---|
非移行性データ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チューブ名 | 対スチロール | 対ABS | 対PP | 対アクリル | 対ポリカーボネイト |
スチロール非移行 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
チューブ特性表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 規格値 | 実力値 | 試験条件・他 | |
引張試験 | 引張強さ | MPa | 10.4以上 | 15.0以上 | JIS C 2133 |
伸び | % | 100以上 | 200以上 | ||
加熱老化後 | 引張強さ残率 | % | 70以上 | 80以上 | 121℃×7日間 |
伸び残率 | % | 70以上 | 80以上 | ||
耐電圧 | - | 非破壊 | 非破壊 | 2,500V×1分間 | |
低温曲げ | - | クラックなし | クラックなし | -10℃×1時間 | |
加熱収縮率 | % | 5以下 | 5以下 | 100℃×2時間 |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲 -20℃〜90℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)
標準寸法規格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 内径(mm) | 内径公差(mm) | 肉厚(mm) | 肉厚公(mm) | 定尺(m) |
4×5 | 4.0 | +0.3、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 300 |
5×6 | 5.0 | +0.3、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 300 |
6×7 | 6.0 | +0.4、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 300 |
7×8 | 7.0 | +0.4、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 300 |
8×9 | 8.0 | +0.4、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 300 |
9×10 | 9.0 | +0.4、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 200 |
10×11 | 10.0 | +0.4、−0.2 | 0.5 | ±0.1 | 200 |
● チューブ色は透明・黒を標準色とします。
● 上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工のご用命も承ります。
● その他、肉厚品についてもご注文承ります。