![]() |
|---|
![]() |
柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。 |
|---|---|
![]() |
非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です。 |
| チューブ特性表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 規格値 | 試験条件・他 | ||
| 引張試験 | 引張強さ | N/mm2 | 13.7以上 | JIS K 6771 | |
| 伸び | % | 200以上 | |||
| 加熱老化後 | 引張強さ変化率 | % | ±20 | 120℃×6時間 | |
| 伸び変化率 | % | ±20 | |||
| 耐寒試験 | - | ひび・割れを生じないこと | -10℃×5分間 | ||
| 浸漬試験 | 水 | 吸水率 | % | 0.5以下 | 50℃×24時間 |
| 抽出率 | % | 0.5以下 | |||
| 食 塩 水 | % | ±0.5 | |||
| 硫 酸 | % | ±0.5 | |||
| 硝 酸 | % | ±5 | |||
| 水酸化ナトリウム溶液 | % | ±5 | |||
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲 -20℃〜60℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)
| 標準寸法規格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 内径(mm) | 内径公差(mm) | 肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) | 定尺(m) |
| 4×6 | 4.0 | ±0.3 | 1.0 | ±0.2 | 300 |
| 5×7 | 5.0 | ±0.3 | 1.0 | ±0.2 | 300 |
| 6×8 | 6.0 | ±0.4 | 1.0 | ±0.2 | 300 |
| 7×9 | 7.0 | ±0.4 | 1.0 | ±0.2 | 300 |
| 8×10 | 8.0 | ±0.4 | 1.0 | ±0.2 | 200 |
| 9×11 | 9.0 | ±0.4 | 1.0 | ±0.2 | 200 |
| 10×12 | 10.0 | ±0.4 | 1.0 | ±0.2 | 200 |
| 12×14 | 12.0 | ±0.5 | 1.0 | ±0.2 | 200 |
| 13×15 | 13.0 | ±0.5 | 1.0 | ±0.2 | 100 |
| 14×16 | 14.0 | ±0.5 | 1.0 | ±0.2 | 100 |
| 15×17 | 15.0 | ±0.5 | 1.0 | ±0.2 | 100 |
● チューブ色は透明・黒を標準色とします。
● 上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工のご用命も承ります。
● その他、肉厚品についてもご注文承ります。




