チューブ・プリント | 300V用 |
---|---|
600V用 |
UL規格及びCSA規格に基づいて作られた耐熱性、難燃性、環境対応に優れた電気絶縁用ビニル チューブです。 |
---|
UL チューブの取得規格内容 | |||
---|---|---|---|
項 目 | UL224 | CSA C22.2 | 電気用品安全法 |
認定番号 | E 56036 | LR 33763 | − |
− | |||
定格温度 | 105℃ | − | |
定格電圧 | 300V(AH-3)・600V(AH-6) | − | |
燃焼規格 | VW-1 | −F− |
チューブ特性表 | ||||
---|---|---|---|---|
項 目 | 規格値(UL・CSA) | 性能値 | 試験条件・他 | |
抗張力(MPa) | 10.4以上 | 17.0以上 | ||
伸び(%) | 100以上 | 250以上 | ||
耐電圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | ||
加 熱 老 化 後 |
抗 張 力 | 7.3MPa以上 | 15.0MPa以上 | 136℃ 7日間 |
伸 び | 100%以上 | 200%以上 | ||
耐 電 圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | ||
銅安定性 | 伸び 100%以上 | 伸び 200%以上 | ||
柔 軟 性 | クラック、永久変形なし | 異常なし | ||
体積抵抗率 | 1010Ω-cm以上 | 1012Ω-cm以上 | ||
難燃性 | VW-1 | VW-1 | ||
低温曲げ | クラックなし | クラックなし | -30℃ 1時間 | |
収縮率(%) | ±5 | 4.0以下 | 100℃ 2時間 |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲 -20℃〜105℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)
寸法規格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 内径(mm) | 内径公差(mm) | 標準肉厚(mm) | 定尺(m) | |
AH-6(600V) | AH-3(300V) | ||||
AWG 24 | 0.55 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
22 | 0.65 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
20 | 0.85 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
19 | 0.9 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
18 | 1.0 | ±0.15 | 0.60 | 0.40 | 300 |
17 | 1.2 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
16 | 1.3 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
15 | 1.5 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
14 | 1.7 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
13 | 1.9 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
12 | 2.1 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
11 | 2.4 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
10 | 2.7 | ±0.2 | 0.62 | 0.50 | 300 |
9 | 3.0 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
8 | 3.3 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
7 | 3.7 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
6 | 4.2 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
5 | 4.7 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
4 | 5.3 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
3 | 5.9 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
2 | 6.6 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 200 |
1 | 7.4 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
0 | 8.3 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
5/16“ | 8.0 | ±0.35 | 0.62 | 200 | |
6/16“ | 9.5 | ±0.35 | 0.62 | 200 | |
7/16“ | 11.1 | ±0.35 | 0.68 | 200 | |
8/16“ | 12.7 | ±0.35 | 0.68 | 200 | |
9/16“ | 14.3 | ±0.4 | 0.80 | 100 | |
10/16“ | 16.0 | ±0.4 | 0.80 | 100 | |
12/16“ | 19.0 | ±0.4 | 0.90 | 100 | |
14/16“ | 22.0 | +0.7、 −0.5 | 0.90 | 50 | |
16/16“ | 25.0 | +0.7、 −0.5 | 0.90 | 50 | |
1-1/16“ | 27.0 | +0.7、 −0.5 | 1.00 | 50 | |
1-1/4“ | 32.0 | +1.0、 −0.5 | 1.05 | 50 | |
1-1/2“ | 38.0 | +1.0、 −0.5 | 1.20 | 50 | |
1-3/4“ | 44.0 | +1.5、 −1.0 | 1.40 | 50 | |
16/8“ | 50.0 | +1.5、 −1.0 | 1.50 | 50 |
● チューブ色は透明・黒を標準色とし、他の色(赤、青、黄、灰、 茶、白、緑、橙) についてはご注文に応じ製作いたします。 ● 上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工のご用命も 承ります。 |
|
---|