破壊圧力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(mm) | 破壊圧力(MPa) | サイズ(mm) | 破壊圧力(MPa) | サイズ(mm) | 破壊圧力(MPa) | ||
3×2 | 6.3 | 9×8 | 1.8 | 3.17×1.59 | 10.3 | ||
4×2 | 10.5 | 10×8 | 3.5 | 6.35×3.96 | 7.3 | ||
4×2.5 | 7.3 | 10×9 | 1.6 | 6.35×4.35 | 5.9 | ||
4×3 | 4.5 | 12×9 | 4.5 | 9.53×6.35 | 6.3 | ||
5×4 | 3.5 | 12×10 | 2.8 | 9.53×7.53 | 3.7 | ||
6×4 | 6.3 | 16×13 | 3.3 | 12.7×9.53 | 4.5 | ||
6×5 | 2.9 | 16×14 | 2.1 | 12.7×10.7 | 2.7 | ||
7×6 | 2.4 | 18×16 | 1.8 | 19.05×15.88 | 2.8 | ||
8×6 | 4.5 | 19×16 | 2.7 | 25.4×22.26 | 1.8 | ||
8×7 | 2.1 | 22×20 | 1.5 |
● 常温25℃でのデータとなります。 ● 破壊圧力は使用温度の上昇にともない低下いたします。 ● 実用設計圧(安全圧)は上記破壊圧に対し、安全率3.5以上取ることを推奨いたします。 ● 上記データは代表値であり保証値ではありません。 |
---|
温度による破壊圧力の変化(サイズ6φ×4φ) |
---|
|
● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
最小曲げ半径 |
---|
|
---|
● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。