![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
上記以外の加工品についてもお気軽にご相談下さい。 各種少ロットで承ります。 |
|
| P F A チューブ加工可能寸法表( mm ) | ||
|---|---|---|
外径×内径 (A×B) |
![]() フレアー加工 |
![]() 曲げ加工 |
| 最大外径[F] | 最小半径[R] | |
| 4×2 | - | 10 |
| 6×4 | 8 | 10 |
| 8×6 | 12 | 15 |
| 10×8 | 16 | 20 |
| 12×10 | 20 | 25 |
| 14×12 | 24 | 35 |
| 16×14 | 28 | 40 |
| 18×16 | 32 | 60 |
| 20×18 | 36 | 80 |
| 23×20 | 40 | 100 |
| 3.17×1.59 | - | 10 |
| 6.35×3.96 | 8 | 10 |
| 9.53×6.35 | 13 | 15 |
| 12.7×9.53 | 20 | 25 |
| 19.05×15.88 | 32 | 60 |
| 25.4×22.26 | 46 | 100 |
● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。








