耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。 |
---|
耐熱性は260℃まで連続使用可能なPFA樹脂を使用したチューブです。 |
||
---|---|---|
ほとんどの薬品、溶剤に対して耐性があり不活性です。 |
||
厳しい屋外での環境下でも、経年変化・劣化を起こしにくい特性を持っています。 |
||
粘着物でも付着しにくく、簡単にはがせます。 |
||
優れた電気的特性を持ち、プラスチックの中でも一番の絶縁抵抗があります。 |
||
寸法規格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (外径×内径) |
寸法公差(mm) | 標準長さ(m) | |||||
外径 | 肉厚 | 2ストレート | 10 | 20 | 50 | 100 | |
3×2 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ||
4×2 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | |
4×2.5 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
4×3 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
5×4 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
6×4 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | |
6×5 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
7×6 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
8×6 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | |
8×7 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
9×8 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
10×8 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | |
10×9 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
12×9 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
12×10 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | |
16×13 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
16×14 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
18×16 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
19×16 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
3.17×1.59 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
6.35×3.96 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
6.35×4.35 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
9.53×6.35 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
9.53×7.53 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ||||
12.7×9.53 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7×10.7 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | |||
19.05×15.88 | ±0.1 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
25.4×22.26 | ±0.15 | ±0.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
●は在庫品となります。 ●在庫の有無は現時点での生産在庫を基準としておりますので、変更となる場合もございます。 ●上記サイズ、標準長さ以外でも製作は承りますので、お気軽にお申し付け下さい。 |
---|