スペックデータ
EXLON PFAチューブ 曲げ加工品のカタログをダウンロードする
PFAチューブ 曲げ加工可能寸法
| 外径×内径(A×B) | 最小半径 R(mm) |
|---|---|
| 4×2 | 10 |
| 6×4 | 10 |
| 8×6 | 15 |
| 10×8 | 20 |
| 12×10 | 25 |
| 14×12 | 35 |
| 16×14 | 40 |
| 18×16 | 60 |
| 20×18 | 80 |
| 23×20 | 100 |
| 3.17×1.59 | 10 |
| 6.35×3.96 | 10 |
| 9.53×6.35 | 15 |
| 12.7×9.53 | 25 |
| 19.05×15.88 | 60 |
| 25.4×22.26 | 100 |
● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。